永磁起重磁铁于运输和悬挂任何形状的钢板、型钢、圆钢等
永磁起重磁铁 PLS
适用于
运输和悬挂任何形状的钢板、型钢、圆钢等。
特点
: 使用钕磁铁。
・简单的杠杆操作。无需电源电池。
规格
股票代码 | 模型 | 钢板提升力* (kgf) |
圆棒提升力* (kgf) |
圆钢直径 (φmm) |
本体尺寸(毫米) | 手柄部分 | 重量 (公斤) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 氢2 | L | W1 | W2 | Φd | A° | 乙 | ||||||
S961346 | PLS 100 | 100 | 50 | 50~100 | 150.5 | 95 | 132.5 | 70 | 6 | 14 | 120° | 93 | 4 |
S961347 | PLS 200 | 200 | 90 | 50~100 | 150.5 | 95 | 172.5 | 70 | 6 | 14 | 120° | 93 | 6 |
S961350 | PLS 300 | 300 | 125 | 60~160 | 168.5 | 110.5 | 193.5 | 90 | 6 | 14 | 122° | 138 | 9 |
S961353 | PLS500N1 | 500 | 215 | 60~160 | 169 | 119 | 288 | 90 | 6 | 14 | 123° | 138 | 14.5 |
S961354 | PLS600N1 | 600 | 270 | 60~160 | 169 | 119 | 328 | 90 | 6 | 14 | 123° | 138 | 17 |
S961349 | PLS1000 | 1000 | 450 | 100~350 | 242 | 171 | 355 | 120 | 6 | 21 | 146° | 250 | 36 |
S961352 | PLS1500 | 1500 | 675 | 100~350 | 247.3 | 171 | 510 | 120 | 6 | 21 | 147° | 253.7 | 52 |
*SS400,(▽▽▽表面),50mm以上,间隙0mm
**主体耐热温度为60℃。